此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

    学生工作
      学生管理
      招生就业
      团学工作
      评优评奖
      助学工作
      寝室园区
      社管工作

     当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 学生管理 >> 正文
关于2016-2017学年法政分院家庭经济困难学生认定情况的公示
时间:2016-06-01 19:31:17   阅读:          

根据《浙江省教育厅 浙江省财政厅关于印发〈浙江省高等学校家庭经济困难学生认定办法〉的通知》(浙教计[2007]121号)、《浙江财经学院东方学院家庭经济困难学生认定办法》(浙财院东〔2011〕103号)和《浙江财经大学东方学院家庭经济困难学生资助信息库管理办法》(浙财大东〔2013〕223号)等文件精神,经学生本人申请、分院民主评议、辅导员谈话,现将分院家庭经济困难学生认定情况予以公示,若对以下公示名单有异议者请在3个工作日内向分院党总支副书记反映,电话87571212。

名单详见附件。

法政分院2016-2017学年家庭经济困难学生汇总表
序号 学号 姓名 班级 贫困等级
1 1520600109 班珊珊 15法1 一般贫困
2 1520600112 叶晓燕 15法1 一般贫困
3 1520600113 徐鸯 15法1 一般困难
4 1520600124 毛慧星 15法1 一般贫困
5 1520600129 王诗黎 15法1 一般贫困
6 1520600136 吴恺 15法1 一般贫困
7 1520600204 黄沙沙 15法2 特别困难
8 1520600206 朱倩妮 15法2 一般困难
9 1520600207 赵玉梅 15法2 一般困难
10 1520600218 邓芳婷 15法2 一般困难
11 1520600219 高丽 15法2 一般困难
12 1520600221 胡洁 15法2 一般困难
13 1520600230 王璐璐 15法2 一般困难
14 1520530125 方银 15法2 特别困难
15 1520610103 王莉 15行管 特别困难
16 1520610105 陈丽琴 15行管 特别困难
17 1520610109 李招花 15行管 一般困难
18 1520610110 周悦华 15行管 一般困难
19 1520610121 徐雨琪 15行管 一般困难
20 1520610122 叶丽影 15行管 一般困难
21 1520610125 张一帆 15行管 一般困难
22 1520610126 郑红梅 15行管 特别困难
23 1520610127 陈爽爽 15行管 一般困难
24 1520610128 仇海燕 15行管 一般困难
25 1520610129 张鸿鹏 15行管 一般困难
26 1520610132 任杰 15行管 一般困难
27 1420600114 阮佳丽 14法1 特别困难
28 1420600115 彭楚楚 14法1 一般困难
29 1420600123 雷艳婷 14法1 一般困难
30 1420600135 陈振杰 14法1 一般困难
31 1420600217 袁思怡 14法2 一般困难
32 1420600206 薛梦银 14法2 一般困难
33 1420600209 张亚兰 14法2 一般困难
34 1420600214 叶丽萍 14法2 一般困难
35 1420600215 叶慧欢 14法2 一般困难
36 1420600219 周慧华 14法2 一般困难
37 1420600236 金云鹏 14法2 一般苦难
38 1420600232 蒋远龙 14法2 特别困难
39 1420600242 吴峰燚 14法2 一般困难
40 1420610101 周柳萍 14行管 一般困难
41 1420610103 杨琪琪 14行管 一般困难
42 1420610104 张诗萌 14行管 一般困难
43 1420610109 罗西雯 14行管 特别困难
44 1420610110 奚琴 14行管 一般困难
45 1420610116 金丽菊 14行管 一般困难
46 1420610117 潘笑含 14行管 一般困难
47 1420610120 陈香余 14行管 一般困难
48 1420610125 潘锦文 14行管 一般困难
49 1420610142 朱建军 14行管 一般困难
50 1320600109 严洁琼 13法1 一般困难
51 1320600118 魏芹 13法1 一般困难
52 1320600119 王军 13法1 一般困难
53 1320600128 王云祥 13法1 特别困难
54 1320600131 费则妮 13法1 一般困难
55 1320600223 吕莲 13法2 一般困难
56 1320600236 吴祖德 13法2 一般困难
57 1320610110 叶丽丽 13行管 特别困难
58 1320610117 陈金兰 13行管 一般困难
59 1320610119 陈子卉 13行管 一般困难
60 1320610120 邓兰娟 13行管 一般困难
61 1320610140 杨嘉成 13行管 一般困难

版权所有©2008-2019 浙江财经大学东方学院 法政学院 浙ICP备0606060606号 技术支持:西安博达

地址:浙江省海宁市连杭开发区高新区仰山路2号 邮编:314408 电话:0573-87571213

您是第 位访问者